Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H45
Lieu
Salle Colette Besson Esplanade Colette Besson 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Raphaël BRAHMI | |
|
Kewan DIAN | |
|
Kristen DURAND | |
|
Malo FISCHESSER | |
|
Ewen GEDEON | |
|
Tom LE YONDRE | |
|
Solal PIERRARD | |
|
Arthur RIO-VERON | |
|
Joshua TREMEAUD ROULLEAU | |
| Staffs | ||
|
Julie BOULIN | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Raphaël BRAHMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kewan DIAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kristen DURAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo FISCHESSER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewen GEDEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom LE YONDRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Solal PIERRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur RIO-VERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joshua TREMEAUD ROULLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||||
|
Julie BOULIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||