Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Lieu
Salle Colette Besson Esplanade Colette Besson 35170 BRUZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Titouan BETIN | ||
Maho GEUBBELS | ||
Alexandre GRALL | ||
Romain HEMON | ||
Bilel HERGUEL | ||
Yoann LAFOND | ||
Alexandre LECLERC | ||
Romain LIZE | ||
Rafaël MARSAC | ||
Brieuc PICQUART | ||
Léo RENOUARD | ||
Mathys TRAULLE | ||
Tybalt BODIN | ||
Staffs | ||
Salomé DAVY | ||
Jérome TRAULLE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Titouan BETIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maho GEUBBELS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre GRALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain HEMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bilel HERGUEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yoann LAFOND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre LECLERC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain LIZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafaël MARSAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brieuc PICQUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo RENOUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys TRAULLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tybalt BODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||||
Salomé DAVY | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jérome TRAULLE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|