Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet gestion-jabruzhandball.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Convivialité | Tuteur JA | Vidéo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
SALLE COLETTE BESSON, BRUZ | |||||||||||
U11-1 | SAM. 16 | 13H45 | 14H30 |
Monique AYMA
|
Willie BLANDIN
|
||||||
U18-2 | SAM. 16 | 15H15 | 16H00 |
VITRE
Brassage territorial
- poule 10
|
Monique AYMA
|
Willie BLANDIN
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Table | Voitures | Tuteur JA | Vidéo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
LOISIRS | JEU. 14 | 19H10 | 20H45 | SALLE PARON SUD ROUTE DE LA CHAPELLE JANSON 35300 FOUGERES | |||||
U11-2 | SAM. 16 | 11H15 | 12H15 | CLEUNAY RUE FERDINAND DE LESSEPS 35000 RENNES | |||||
U13-1 | SAM. 16 | 11H20 | 12H30 |
HBCA SAINT AUBIN
Brassage territorial bas
- poule 5
|
ERMINING BOULEVARD DU STADE 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE | ||||
U15 | SAM. 16 | 15H45 | 17H00 |
ST GILLES
Brassage territorial
- poule 9
|
ST GILLES SALLE DES SPORTS RUE DE RENNES |