Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEDREVILLE Mia | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 5,04 % | 18 | |
| PIERRARD Solal | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 2,52 % | 2 | |
| BOUCHER Elise | 0 | 0 | 6 | 0,00 % | 0 | 5,04 % | 0 | |
| CASALE-ZAWICHOST Félix | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,84 % | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEDREVILLE Mia | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 0 | 5,04 % | 18 | |
| PIERRARD Solal | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 | 2,52 % | 2 | |
| BOUCHER Elise | 0 | 0 | 6 | 0,00 % | 0 | 5,04 % | 0 | |
| CASALE-ZAWICHOST Félix | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 0,84 % | 0 |
Pour tout contact :
- mail : moniquehand@free.fr
- n° téléphone
06.13.58.69.14 (Monique AYMA, Présidente)
Chargement en cours