Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
COSEC ST ETIENNE Allée De Saint Etienne 35500 VITRE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cyprien ALEKSANDEREK | ||
Ethan ALIX | ||
Léo ALIX | ||
Félix CASALE-ZAWICHOST | ||
Timéo GERON | ||
Tom MARTINEAU | ||
Staff | ||
David GOXE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 15:00:00 sam. 13 avril 2024 | U13-1 | 24 - 18 | LA VITREENNE HANDBALL 1 | Champ. Brassage territorial haut |
2024-01-13 16:30:00 sam. 13 janv. 2024 | LA VITREENNE HANDBALL | 22 - 23 | U13-1 | Champ. Brassage territorial haut |
2023-04-01 14:00:00 sam. 01 avril 2023 | LA VITREENNE HANDBALL | 19 - 26 | U13 | Champ. U13 - 2ème DIV |
2023-01-07 14:30:00 sam. 07 janv. 2023 | U13 | 18 - 19 | LA VITREENNE HANDBALL | Champ. U13 - 2ème DIV |
2022-10-01 11:00:00 sam. 01 oct. 2022 | LA VITREENNE HANDBALL | 12 - 18 | U13 | Brassage |
2019-12-14 14:15:00 sam. 14 déc. 2019 | LA VITREENNE 2 | 11 - 09 | U13 | Champ. U13 - 3 DIV |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Cyprien ALEKSANDEREK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan ALIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo ALIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Félix CASALE-ZAWICHOST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timéo GERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom MARTINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||||
David GOXE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|