Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
11H01
Heure de fin
12H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Cyprien ALEKSANDEREK | |
|
Ethan ALIX | |
|
Léo ALIX | |
|
Félix CASALE-ZAWICHOST | |
|
|
Timéo GERON | |
|
Tom MARTINEAU | |
| Staff | ||
|
David GOXE | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 11:01:00 sam. 01 oct. 2022 |
CO PACE HANDBALL
|
13 - 12 |
U13
|
Brassage |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Cyprien ALEKSANDEREK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ethan ALIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo ALIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Félix CASALE-ZAWICHOST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timéo GERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom MARTINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||||||
|
David GOXE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||