Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle Colette Besson Esplanade Colette Besson 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
1er TOUR
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Cyprien ALEKSANDEREK | |
|
Ethan ALIX | |
|
Léo ALIX | |
|
Tom MARTINEAU | |
|
Youen ROBERT | |
| Staffs | ||
|
David GOXE | |
|
|
Stephane VALENTIN | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 14:30:00 sam. 22 oct. 2022 |
U13
|
19 - 15 |
AL CANCALE
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Cyprien ALEKSANDEREK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ethan ALIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo ALIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom MARTINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Youen ROBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||||
|
David GOXE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
|
Stephane VALENTIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||