Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure de rendez-vous
15H45
à Salle Colette Besson
Heure du match
17H00
Lieu
ALAIN COLAS Rue De Fagues 35580 GUICHEN
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tom BISSON-DEBROISE | |
|
Raphaël BRAHMI | |
|
Mathis COLLIN | |
|
Kewan DIAN | |
|
Malo FISCHESSER | |
|
Ewen GEDEON | |
|
Gabriel JOUAN | |
|
Tom LE YONDRE | |
|
Arthur RIO-VERON | |
| Staffs | ||
|
Patrick BETIN | |
|
Julie BOULIN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-16 17:00:00 sam. 16 sept. 2023 |
GUICHEN
|
36 - 24 |
U15
|
Brassage |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Tom BISSON-DEBROISE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël BRAHMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis COLLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kewan DIAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo FISCHESSER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewen GEDEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel JOUAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom LE YONDRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur RIO-VERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||||
|
Patrick BETIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
Julie BOULIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||