Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
à Salle Colette Besson
Heure du match
15H45
Lieu
Salle Colette Besson Esplanade Colette Besson 35170 BRUZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Titouan BETIN | ||
Romain HEMON | ||
Bilel HERGUEL | ||
Yoann LAFOND | ||
Alexandre LECLERC | ||
Romain LIZE | ||
Rafaël MARSAC | ||
Tom PELLOIS | ||
Brieuc PICQUART | ||
Léo RENOUARD | ||
Mathys TRAULLE | ||
Elouan ZIEGLER | ||
Staffs | ||
Salomé DAVY | ||
Jérome TRAULLE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 15:45:00 30 sept. 2023 | U18-1 | 35 - 35 | UNION SPORTIVE DE BAIN DE BRETAGNE | Brassage |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Titouan BETIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain HEMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bilel HERGUEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yoann LAFOND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre LECLERC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain LIZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafaël MARSAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom PELLOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brieuc PICQUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo RENOUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys TRAULLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elouan ZIEGLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||||
Salomé DAVY | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jérome TRAULLE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|