Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
à Salle Colette Besson
Heure du match
18H45
Lieu
SOS LES BATAILLES Route De St Meen Le Grand 35160 MONTFORT SUR MEU
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Titouan BETIN | #0 |
|
Yoann LAFOND | #0 |
|
Romain LIZE | #0 |
|
Rafaël MARSAC | #0 |
|
Mathys TRAULLE | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Salomé DAVY | |
|
Jérome TRAULLE | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-07 18:45:00 sam. 07 oct. 2023 |
BROCELI'HAND
|
36 - 43 |
U18-1
U18-1
|
Brassage
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Titouan BETIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yoann LAFOND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romain LIZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rafaël MARSAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathys TRAULLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||||
|
|
Salomé DAVY | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
Jérome TRAULLE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||
SCM
GHB
USSG
ASC
ALC
VAC
CGN
COBS
AGL
PAYS
Eric
M.
DIRIGEANT