Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Colette Besson Esplanade Colette Besson 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maho GEUBBELS | ||
Maxime GUERIN | ||
Ewen LE PORT | ||
Tom PELLOIS | ||
Louis RIO-VERON | ||
Antoine THOMAS | ||
Staff | ||
Willie BLANDIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 17:00:00 sam. 09 déc. 2023 | U18-2 | 34 - 43 | CPB RENNES | Champ. 1ère div |
2023-10-07 16:30:00 sam. 07 oct. 2023 | CPB RENNES 3 | 31 - 36 | U18-2 | Brassage |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Maho GEUBBELS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime GUERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewen LE PORT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom PELLOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis RIO-VERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||||
Willie BLANDIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|