Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
14H00
à SALLE COLETTE BESSON
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H45
Lieu
Salle Colette Besson Esplanade Colette Besson 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Romain FOURNIER-BIDOZ | |
|
Maho GEUBBELS | |
|
|
Maxime GUERIN | |
|
Ewen LE PORT | |
|
Tom PELLOIS | |
|
Louis RIO-VERON | |
|
Antoine THOMAS | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 14:45:00 sam. 16 déc. 2023 |
U18-2
|
34 - 31 |
HB JANZE
|
Champ. 1ère div |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Romain FOURNIER-BIDOZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maho GEUBBELS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime GUERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewen LE PORT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PELLOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis RIO-VERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||