Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
17H15
à SALLE COLETTE BESSON
Heure du match
18H30
Heure de fin
19H45
Lieu
Complexe CADETS de Bretagne 139 Rue D'antrain 35700 RENNES
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Raphaël BRAHMI | |
|
Mathis COLLIN | |
|
Kewan DIAN | |
|
Kristen DURAND | |
|
Ewen GEDEON | |
|
Gabriel JOUAN | |
|
Tom LE YONDRE | |
|
Solal PIERRARD | |
|
Arthur RIO-VERON | |
|
Joshua TREMEAUD ROULLEAU | |
| Staffs | ||
|
Patrick BETIN | |
|
Julie BOULIN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 18:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
CADETS DE BRETAGNE
|
37 - 28 |
U15
|
Champ. Brassage territorial |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Raphaël BRAHMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis COLLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kewan DIAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kristen DURAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ewen GEDEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel JOUAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom LE YONDRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Solal PIERRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur RIO-VERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joshua TREMEAUD ROULLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||||
|
Patrick BETIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
Julie BOULIN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||