Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
15H00
à SALLE COLETTE BESSON
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle Colette Besson Esplanade Colette Besson 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Titouan BETIN | #0 |
|
Maho GEUBBELS | #0 |
|
Yoann LAFOND | #0 |
|
Romain LIZE | #0 |
|
Rafaël MARSAC | #0 |
|
Tom PELLOIS | #0 |
|
Mathys TRAULLE | #0 |
|
Tybalt BODIN | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Salomé DAVY | |
|
Jérome TRAULLE | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 17:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
U18-1
|
24 - 34 |
AURAY
AURAY
|
Brassage
|
| 2024-02-10 16:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
U18-1
|
33 - 30 |
PAYS D'AURAY
PAYS D'AURAY
|
Champ.
Excellence région
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Titouan BETIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maho GEUBBELS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yoann LAFOND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romain LIZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rafaël MARSAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PELLOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathys TRAULLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tybalt BODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||||
|
|
Salomé DAVY | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
Jérome TRAULLE | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||
ESR
Camille
G.
U13-TOUS / AJ / U13-1 / U13-2
Léo
A.
U18-ENT-TER / AJ / U18-REGION
Soraya
C.
EDH / AJ