Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
15H00
à SALLE COLETTE BESSON
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle Colette Besson Esplanade Colette Besson 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Titouan BETIN | ||
Maho GEUBBELS | ||
Romain HEMON | ||
Bilel HERGUEL | ||
Yoann LAFOND | ||
Alexandre LECLERC | ||
Romain LIZE | ||
Rafaël MARSAC | ||
Tom PELLOIS | ||
Brieuc PICQUART | ||
Mathys TRAULLE | ||
Tybalt BODIN | ||
Staffs | ||
Salomé DAVY | ||
Jérome TRAULLE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | U18-1 | 24 - 34 | AURAY | Brassage |
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | U18-1 | 33 - 30 | PAYS D'AURAY | Champ. Excellence région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Titouan BETIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maho GEUBBELS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain HEMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bilel HERGUEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yoann LAFOND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre LECLERC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain LIZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafaël MARSAC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom PELLOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brieuc PICQUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys TRAULLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tybalt BODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||||
Salomé DAVY | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jérome TRAULLE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|