Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle Colette Besson Esplanade Colette Besson 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ethan ALIX | |
|
|
Adhérent ANONYME-168 | |
|
|
Adhérent ANONYME-27 | |
|
|
Adhérent ANONYME-71 | |
|
Félix CASALE ZAWICHOST | |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-103 | |
|
|
Adhérent ANONYME-11 | |
|
|
Adhérent ANONYME-75 | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-23 13:15:00 sam. 23 nov. 2019 |
U11-2
|
14 - 16 |
PAYS DE LA GACILLY 2
|
Champ. U11M - 3 DIV |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Ethan ALIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-168 | 0 | ||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-27 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-71 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Félix CASALE ZAWICHOST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-103 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||