Merci de nous indiquer si vous participez au covoiturage.
Sportivement
Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle des OMBLAIS 4 Avenue De Moretonhamptsed 35830 BETTON
Divers
Numéro de journée
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphaël BRAHMI | ||
Kristen DURAND | ||
Malo FISCHESSER | ||
Nolan LEROUX | ||
Hugo MALAQUIN | ||
Noam MAZET | ||
Zhélio GATEL-CROSNIER | ||
Staffs | ||
Benjamin LIZE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-30 15:00:00 30 avril 2022 | CS BETTON | 19 - 26 | U13 | Champ. 2ème DIV |
2022-01-08 15:30:00 08 janv. 2022 | U13 | 11 - 15 | CS BETTON | Champ. 2ème DIV |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Raphaël BRAHMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristen DURAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo FISCHESSER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan LEROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo MALAQUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam MAZET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zhélio GATEL-CROSNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||||||
Benjamin LIZE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|