Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H15
Lieu
Salle Colette Besson Esplanade Colette Besson 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nolan BARSELO | |
|
Eliott BERTHOMÉ | |
|
Jules BONNET COLIN | |
|
|
Henri DAGOBERT | |
|
Ruben GALARD CADORET | |
|
Mathieu HUGUET-GUERIN | |
|
|
Maël KLUTCHNIKOFF | |
|
|
Ihsan MADIMDAHOMA | |
|
Axel MANSUY | |
| Staff | ||
|
Sébastien AIME | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-05 13:30:00 sam. 05 mars 2022 |
AGL HB FOUGERES 2
|
08 - 22 |
U11-2
|
Champ. 3ème DIV MIXTE |
| 2021-11-20 15:45:00 sam. 20 nov. 2021 |
U11-2
|
19 - 09 |
AGL HB FOUGERES 2
|
Champ. 3ème DIV MIXTE |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Nolan BARSELO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eliott BERTHOMÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules BONNET COLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Henri DAGOBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ruben GALARD CADORET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu HUGUET-GUERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maël KLUTCHNIKOFF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ihsan MADIMDAHOMA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel MANSUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||||||
|
Sébastien AIME | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||