Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H15
Lieu
Salle Colette Besson Esplanade Colette Besson 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nolan BARSELO | |
|
Eliott BERTHOMÉ | |
|
Jules BONNET COLIN | |
|
|
Henri DAGOBERT | |
|
Ruben GALARD CADORET | |
|
|
Maxence GAUTHIER | |
|
Mathieu HUGUET-GUERIN | |
|
|
Maël KLUTCHNIKOFF | |
|
|
Ihsan MADIMDAHOMA | |
| Staff | ||
|
Sébastien AIME | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-20 13:30:00 dim. 20 mars 2022 |
CMG / ILLE HB 2
|
24 - 09 |
U11-2
|
Champ. 3ème DIV MIXTE |
| 2021-12-04 15:45:00 sam. 04 déc. 2021 |
U11-2
|
05 - 16 |
CMG / ILLE HB 2
|
Champ. 3ème DIV MIXTE |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Nolan BARSELO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eliott BERTHOMÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules BONNET COLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Henri DAGOBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ruben GALARD CADORET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxence GAUTHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu HUGUET-GUERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maël KLUTCHNIKOFF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ihsan MADIMDAHOMA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||||||
|
Sébastien AIME | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||