Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle Colette Besson Esplanade Colette Besson 35170 BRUZ
Divers
Numéro de journée
13
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-218 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-245 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-250 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-255 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-267 | #0 |
|
Mathieu HUGUET-GUERIN | #0 |
|
Axel MANSUY | #0 |
| Staff | ||
|
Sébastien AIME | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 14:00:00 sam. 14 mai 2022 |
U11-2
|
15 - 14 |
CADETS DE BRETAGNE 3
CADETS DE BRETAGNE 3
|
Champ.
3ème DIV MIXTE
|
| 2022-01-15 16:15:00 sam. 15 janv. 2022 |
CADETS DE BRETAGNE 3
|
19 - 14 |
U11-2
U11-2
|
Champ.
3ème DIV MIXTE
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-218 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-245 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-250 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-255 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-267 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu HUGUET-GUERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel MANSUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||||||
|
Sébastien AIME | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||
SCM
GHB
USSG
ASC
ALC
VAC
BHB
CGN
COBS
AGL
PAYS
Eric
M.
DIRIGEANT