Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERPHÉRIQUE Paul | 0 | 9 | 12 | 42.9 % | 0 | 21.4 % | 48 | |
FOURNIER-BIDOZ Romain | 0 | 2 | 4 | 33.3 % | 0 | 6.1 % | 12 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERPHÉRIQUE Paul | 0 | 9 | 12 | 42.9 % | 0 | 21.4 % | 48 | |
FOURNIER-BIDOZ Romain | 0 | 2 | 4 | 33.3 % | 0 | 6.1 % | 12 |
Chargement en cours