Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
à Salle Colette Besson
Heure du match
16H30
Lieu
LA MOTTE BRULON Rue De La Motte Brulon 35000 RENNES
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Romain FOURNIER-BIDOZ | #0 |
|
Maho GEUBBELS | #0 |
|
|
Maxime GUERIN | #0 |
|
Léo RENOUARD | #0 |
|
Louis RIO-VERON | #0 |
|
Antoine THOMAS | #0 |
|
Tybalt BODIN | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 16:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
CPB RENNES 4
|
F - |
U18-2
U18-2
|
Brassage
|
| 2023-12-09 17:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
U18-2
|
34 - 43 |
CPB RENNES
CPB RENNES
|
Champ.
1ère div
|
| 2023-10-07 16:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
CPB RENNES 3
|
31 - 36 |
U18-2
U18-2
|
Brassage
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | Lavage maillots | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Romain FOURNIER-BIDOZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maho GEUBBELS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime GUERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léo RENOUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis RIO-VERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tybalt BODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavage maillots | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||
ESR
GHB
Soraya
C.
EDH / AJ
Ewenn
K.
EDH / AJ
Manuel
L.
DIRIGEANT